ПЕРЕЧЕНЬ свободных (незанятых) земельных участков г. Ветке, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов, по состоянию на 01.08.2017
№ п/п | Адрес земельного участка в г. Ветке (наименование улицы
и номер участка) |
Площадь земельного участка, га | Дополнительные сведения о земельном участке |
1 | ул. Белорусская, 24 | 0,0995 | через аукцион, асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения
о регистрации строения |
2 | ул. Белорусская, 53 | 0,0843 | через аукцион, участок сформирован, начальная цена проведения аукциона 1398,2841 руб., асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения о регистрации строения |
3 | ул. Белорусская, 63 | 0,0600 | асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения
о регистрации строения |
4 | ул. Белорусская, 66 | 0,0600 | асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения
о регистрации строения |
5 | ул. Заслонова, 39б | 0,1200 | асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения
о регистрации строения |
6 | ул. Интернациональная, 58 | 0,0791 | через аукцион, участок сформирован, начальная цена проведения аукциона 1880,3652 руб., асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь |
7 | ул. Интернациональная, 93
|
0,1500 | через аукцион, участок сформирован, начальная цена проведения аукциона 3591,0000 руб., асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь |
8 | ул. Интернациональная, 101А | 0,1027 | через аукцион, участок сформирован, начальная цена проведения аукциона 2348,2355 руб., асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь |
9 | ул. Луговая, 6 | 0,0740 | через аукцион, участок сформирован, начальная цена проведения аукциона 1320,9000 руб., асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения о регистрации строения |
10 | ул. Набережная, 20 | 0,1155 | через аукцион |
11 | ул. Набережная, 21 | 0,1160 | через аукцион |
12 | ул. Парижской Коммуны, 43 | 0,1207 | через аукцион, асфальтированный подъезд водопровод, газопровод, электричество, связь |
13 | ул. Пугачева, 8 | 0,0981 | через аукцион, участок сформирован, начальная цена проведения аукциона 2243,0565 руб., асфальтированный подъезд водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения о регистрации строения |
14 | ул. Пушкина, 47 | 0,0757 | через аукцион, участок сформирован, начальная цена проведения аукциона 1351,2450 руб., водопровод, газопровод, электричество, связь асфальтированный подъезд, имеются сведения о регистрации строения |
15 | ул. Садовая, 35 | 0,1452 | через аукцион,
асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения о регистрации строения |
16 | ул. Советская, 148 | 0,1100 | асфальтированный подъезд водопровод, газопровод, электричество, связь, имеются сведения о регистрации строения |
17 | ул. Чапаева, 82 | 0,0800 | асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь |
18 | ул. Чапаева, 84 | 0,0800 | асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь |
19 | ул. Я. Колоса, 57 | 0,1200 | асфальтированный подъезд, водопровод, газопровод, электричество, связь |
Всего: 19 участков |