Ветковский район в объективе демографической статистики
Вчера работники государственной статистики отметили свой профессиональный праздник. Незадолго до этого Национальный статистический комитет Республики Беларусь опубликовал бюллетень «Половозрастная структура населения Гомельской области на 1 января 2022 г. и среднегодовая численность населения за 2021 год». В бюллетене представлены данные о численности населения по полу и возрастным группам на начало текущего года, среднегодовая численность населения в разрезе районов, а также статистическая информация по основным возрастным группам населения в разрезе районов и городов.
Уверены, что данные по Ветковскому району даже в сухом табличном исполнении будут весьма интересны и полезны нашим читателям.
Численность населения Ветковского района по полу и возрастным группам на 1 января 2022 года (человек)
Возраст (лет) | Всё население | Городское население | Сельское население | ||||||
оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | |
0–4 | 1057 | 533 | 524 | 614 | 312 | 302 | 443 | 221 | 222 |
5–9 | 1177 | 586 | 591 | 705 | 348 | 357 | 472 | 238 | 234 |
10–14 | 1058 | 525 | 533 | 595 | 296 | 299 | 463 | 229 | 234 |
15–19 | 675 | 338 | 337 | 339 | 172 | 167 | 336 | 166 | 170 |
20–24 | 924 | 465 | 459 | 475 | 220 | 255 | 449 | 245 | 204 |
25–29 | 1009 | 507 | 502 | 651 | 321 | 330 | 358 | 186 | 172 |
30–34 | 1111 | 571 | 540 | 609 | 294 | 315 | 502 | 277 | 225 |
35–39 | 1154 | 572 | 582 | 643 | 302 | 341 | 511 | 270 | 241 |
40–44 | 1198 | 593 | 605 | 640 | 297 | 343 | 558 | 296 | 262 |
45–49 | 1295 | 615 | 680 | 668 | 295 | 373 | 627 | 320 | 307 |
50–54 | 1260 | 657 | 603 | 592 | 305 | 287 | 668 | 352 | 316 |
55–59 | 1241 | 625 | 616 | 493 | 229 | 264 | 748 | 396 | 352 |
60–64 | 1190 | 542 | 648 | 434 | 176 | 258 | 756 | 366 | 390 |
65–69 | 972 | 426 | 546 | 344 | 144 | 200 | 628 | 282 | 346 |
70–74 | 699 | 269 | 430 | 276 | 85 | 191 | 423 | 184 | 239 |
75–79 | 377 | 102 | 275 | 157 | 46 | 111 | 220 | 56 | 164 |
80–84 | 564 | 111 | 453 | 185 | 34 | 151 | 379 | 77 | 302 |
85 и старше | 338 | 59 | 279 | 87 | 16 | 71 | 251 | 43 | 208 |
Итого | 17 299 | 8096 | 9203 | 8507 | 3892 | 4615 | 8792 | 4204 | 4588 |
0–17 | 3737 | 1868 | 1869 | 2134 | 1068 | 1066 | 1603 | 800 | 803 |
15–49 | 7366 | 3661 | 3705 | 4025 | 1901 | 2124 | 3341 | 1760 | 1581 |
Моложе трудоспособного возраста | 3475 | 1740 | 1735 | 2000 | 1003 | 997 | 1475 | 737 | 738 |
В трудоспособном возрасте |
9698 | 5152 | 4546 | 4999 | 2489 | 2510 | 4699 | 2663 | 2036 |
Старше
трудоспособного возраста |
4126 | 1204 | 2922 | 1508 | 400 | 1108 | 2618 | 804 | 1814 |
60 и старше | 4140 | 1509 | 2631 | 1483 | 501 | 982 | 2657 | 1008 | 1649 |
65 и старше | 2950 | 967 | 1983 | 1049 | 325 | 724 | 1901 | 642 | 1259 |
Среднегодовая численность населения Ветковского района по полу и возрастным группам за 2021 год (человек)
Возраст (лет) | Всё население | Городское население | Сельское население | ||||||
оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | |
0–4 | 1071 | 549 | 522 | 610 | 313 | 297 | 461 | 236 | 225 |
5–9 | 1172 | 578 | 594 | 687 | 338 | 349 | 485 | 240 | 245 |
10–14 | 1063 | 531 | 532 | 585 | 293 | 292 | 478 | 238 | 240 |
15–19 | 687 | 339 | 348 | 347 | 172 | 175 | 340 | 167 | 173 |
20–24 | 907 | 456 | 451 | 468 | 216 | 252 | 439 | 240 | 199 |
25–29 | 1031 | 516 | 515 | 645 | 319 | 326 | 386 | 197 | 189 |
30–34 | 1124 | 567 | 557 | 613 | 296 | 317 | 511 | 271 | 240 |
35–39 | 1141 | 566 | 575 | 633 | 296 | 337 | 508 | 270 | 238 |
40–44 | 1214 | 589 | 625 | 652 | 298 | 354 | 562 | 291 | 271 |
45–49 | 1296 | 629 | 667 | 668 | 299 | 369 | 628 | 330 | 298 |
50–54 | 1264 | 659 | 605 | 583 | 303 | 280 | 681 | 356 | 325 |
55–59 | 1225 | 628 | 597 | 486 | 227 | 259 | 739 | 401 | 338 |
60–64 | 1199 | 533 | 666 | 443 | 177 | 266 | 756 | 356 | 400 |
65–69 | 968 | 426 | 542 | 338 | 142 | 196 | 630 | 284 | 346 |
70–74 | 685 | 256 | 429 | 278 | 84 | 194 | 407 | 172 | 235 |
75–79 | 402 | 107 | 295 | 156 | 46 | 110 | 246 | 61 | 185 |
80–84 | 585 | 118 | 467 | 189 | 38 | 151 | 396 | 80 | 316 |
85 и старше | 355 | 68 | 287 | 86 | 18 | 68 | 269 | 50 | 219 |
Итого | 17 389 | 8115 | 9274 | 8467 | 3875 | 4592 | 8922 | 4240 | 4682 |
0–17 | 3742 | 1878 | 1864 | 2098 | 1054 | 1044 | 1644 | 824 | 820 |
15–49 | 7400 | 3662 | 3738 | 4026 | 1896 | 2130 | 3374 | 1766 | 1608 |
Моложе трудоспособного возраста | 3480 | 1744 | 1736 | 1969 | 986 | 983 | 1511 | 758 | 753 |
В трудоспособном возрасте |
9732 | 5159 | 4573 | 4981 | 2482 | 2499 | 4751 | 2677 | 2074 |
Старше
трудоспособного возраста |
4177 | 1212 | 2965 | 1517 | 407 | 1110 | 2660 | 805 | 1855 |
60 и старше | 4194 | 1508 | 2686 | 1490 | 505 | 985 | 2704 | 1003 | 1701 |
65 и старше | 2995 | 975 | 2020 | 1047 | 328 | 719 | 1948 | 647 | 1301 |
Численность населения района и города по основным возрастным группам на 1 января 2022 года (человек)
Всё население района | Городское население | Сельское
население |
|||||||
оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | |
17 299 | 8096 | 9203 | 8507 | 3892 | 4615 | 8792 | 8204 | 4588 | |
в том числе
в возрасте: |
|||||||||
моложе
трудоспособного |
3475 | 1740 | 1735 | 2000 | 1003 | 997 | 1475 | 737 | 738 |
трудоспособном | 9698 | 5152 | 4546 | 4999 | 2489 | 2510 | 4699 | 2663 | 2036 |
старше
трудоспособного |
4126 | 1204 | 2922 | 1508 | 400 | 1108 | 2618 | 804 | 1814 |